新乡市第一人民医院整形科怎么样?整形项目价目表一览
内容摘要: 科室简介 新乡市第一人民医院整形美容科是一家公立三甲综合医院整形美容科科室,医院位于新乡市卫滨区一横街63号,,医院占地3万余平方米,床位1600张,现有职工1600余名,,新乡市第一人民医院整形美容科擅...
科室简介
新乡市第一人民医院整形美容科是一家公立三甲综合医院整形美容科科室,医院位于新乡市卫滨区一横街63号,,医院占地3万余平方米,床位1600张,现有职工1600余名,,新乡市第一人民医院整形美容科擅长眼耳鼻整形手术、颌面部美容整形手术、面部年轻化手术等。
整形项目价格表
整形价格表源于网络大数据整理,以实际到机构面诊为准! | |
项目名称 | 参考价格 |
激光除颈纹 | 2887~9556 |
内窥镜除皱去抬头纹 | 3949~18656 |
微创隆胸 | 12191~115304 |
美白嫩肤 | 883~6088 |
隆胸价格 | 14962~102018 |
SHT植发技术 | 7450~18328 |
果酸换肤袪痘疤 | 493~11452 |
下眼睑下至 | 1685~6076 |
光子去黄褐斑 | 2662~12679 |
眼睑松弛修复 | 4381~10050 |
脉冲光去眼角细纹 | 1381~8836 |
眼部修复 | 7049~36899 |
面部激光脱毛 | 885~5468 |
女性植发 | 9633~26685 |
小切口除皱去抬头纹 | 4283~17539 |
氟斑牙美白 | 448~2396 |
激光去青春痘 | 455~6274 |
激光去雀斑 | 1106~6707 |
冷光美白 | 411~2036 |
前额植发 | 4348~54586 |
光子去妊娠纹 | 4728~21498 |
光子美白 | 1933~5480 |
注射隆鼻 | 24660~71801 |
光子脱毛 | 421~5623 |
激光嫩肤 | 1945~8160 |
开外眼角 | 1103~5651 |
激光祛红血丝 | 495~7115 |
玻尿酸去眉间纹 | 2445~10258 |
医生简介
1、孙小杰
住院医师,男,擅长项目:去黑眼圈失败修复、全切法去眼袋、E光去痘印、蒜头鼻、E光除抬头纹、抽脂消除肿眼泡、自体脂肪除皱、激光脱唇毛、光子去妊娠纹、鬓角移植植发、眼部修复。