遵义医科大学第二附属医院整形外科怎么样?新版整形价目表,医生简介
发布:2023-11-09 15:49 59 评论 纠错/删除
内容摘要: 科室简介 遵义医科大学第二附属医院整形美容科是一家公立三级综合医院整形美容科科室,医院位于遵义市新蒲新区新龙大道与新蒲大道交汇处,三期住院楼规划建设86800平方米,设24个标准病区及体检中心等功能,...
科室简介
遵义医科大学第二附属医院整形美容科是一家公立三级综合医院整形美容科科室,医院位于遵义市新蒲新区新龙大道与新蒲大道交汇处,三期住院楼规划建设86800平方米,设24个标准病区及体检中心等功能,遵义医科大学第二附属医院为贵州省卫生健康委直属公立医院,同时是遵义医科大学直属附属医院,科室现有医师专业技术人员6人,护士12人, 科室业务有: 整形外科:采用多种方式创面(负压吸引、*细胞、皮瓣外科、植皮等)。
整形项目价格表
整形价格表源于网络大数据整理,以实际到机构面诊为准! | |
项目名称 | 参考价格 |
韩式开眼角 | 1467~7138 |
开内眼角 | 1322~5364 |
射频消融去眼袋 | 1421~5082 |
去黑眼圈失败修复 | 4340~10238 |
超声法去眼袋 | 1591~5499 |
消除肿眼泡失败修复 | 1635~6031 |
激光去眼袋 | 1637~6213 |
眼部修复 | 6787~35859 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 2874~8013 |
玻尿酸去眼角细纹 | 2949~8926 |
玻尿酸去黑眼圈 | 2540~9412 |
双眼皮修复 | 6560~36482 |
自体脂肪去黑眼圈 | 703~5265 |
三点双眼皮 | 6233~23950 |
全切双眼皮 | 7266~25774 |
脉冲光去黑眼圈 | 1733~8700 |
下眼睑下至 | 1690~7530 |
超声法去黑眼圈 | 1985~8063 |
肿泡眼双眼皮 | 9782~22593 |
溶脂去眼袋 | 1369~5036 |
激光去黑眼圈 | 1813~8279 |
外切去眼袋 | 1698~6711 |
埋线双眼皮 | 3224~16388 |
脉冲光去眼角细纹 | 1439~9043 |
双眼皮抽脂 | 10796~33948 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 5286~21017 |
微晶磨皮去眼角细纹 | 961~6168 |
微创开眼角 | 2411~7012 |
压线双眼皮 | 8891~22775 |
眼睑松弛修复 | 4070~10267 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 2082~5011 |
射频去黑眼圈 | 1504~9386 |
抽脂消除肿眼泡 | 1902~6094 |
切开双眼皮 | 4593~27344 |
医生简介
1、刘野
擅长项目:玻尿酸垫下巴、自体筋膜垫鼻尖、E光除抬头纹、巨乳缩小失败修复、激光去痘印、玻尿酸隆鼻、激光去法令纹、鼻部修复、玻尿酸去面部细纹、皮肤磨削治太田痣、光子祛红血丝。